
Fabricado a mano/fabricado en máquina Uso hospitalario Disponible para uso médico CPE de plástico Capa de calzado
Persona de Contacto : Selena
Número de teléfono : 86-27-85577096/85577097
Cantidad de orden mínima : | 50 casos | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 100 piezas por bolsa, 10 bolsas por estuche | Tiempo de entrega : | 5 8 semanas |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | Envase/mes de 50 Cuarenta-pies |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/ISO13485/ISO9001 | Número de modelo: | 40002 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Confortable con cubiertas de zapatos resistentes al agua blandas desechables | Art No.: | 40002 |
---|---|---|---|
El material: | de polipropileno | Modelo: | Con el caucho elástico en la abertura |
Peso: | 35-40g/m2 | tamaño: | La longitud de la línea de banda es igual a la longitud de la línea de banda. |
Resaltar: | ISO13485 Revestimientos impermeables para zapatos,35 g/m2 Revestimientos impermeables para zapatos |
Descripción de producto
Confortable con cubiertas de zapatos resistentes al agua blandas desechables
Nuestras ventajas:
Más información sobre las cubiertas para zapatos no tejidas:
Nombre del producto | Confortable con cubiertas de zapatos resistentes al agua blandas desechables |
Artículo No. | 40002 |
El material | de polipropileno |
Tamaño | La longitud de la línea de banda es igual o superior a:puede ser personalizado |
Peso | 35-40 g/m2,puede ser personalizado |
El color | Blanco, azul, verde,puede ser personalizado |
Certificados | Se aplican las siguientes condiciones: |
Aplicación | Medio ambiente higiénico, clínica, procesamiento de alimentos, etc. |
Marca del producto | Oriente oProducción original |
Características | Peso ligero, impermeable, antpolvo, suave y no irritante |
Características de las cubiertas para zapatos no tejidas:
Embalaje y envío:
Envasado | 1pcs/bolsa, 10 bolsas/bolsa grande, 10 bolsas más grandes/caja, se puede ajustar |
Puertos | Wuhan, Shanghái, Guangzhou, etc |
Pago | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia de dinero. |
Tiempo de entrega | 5 8 semanas,puede ser negociado |
Nuestro servicio:
El sitio web de nuestra empresa:Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión., puede obtener más detalles en eso.
Incorpore su mensaje